- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR500 | Pis | Castelldefels | 3 | 70 | 9 | 540.000€ | |
| PIS0066 | Pis | Vilanova i la Geltrú | 2 | 65 | 19 | 255.000€ | |
| BCN003 | Pis | Barcelona | 2 | 77 | 10 | 295.000€ | |
| PIS0070 | Pis | Castelldefels | 3 | 75 | 10 | 226.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Castelldefels | 2 | 47 | 14 | 275.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590.000€ | |
| PIS0064 | Pis | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| PR033 | Dúplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675.000€ | |
| PIS0056 | Pis | Castelldefels | 4 | 137 | 2 | 690.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Castelldefels | 4 | 120 | 28 | 720.000€ | |
| BD011 | Àtic | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17