- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS010 | Grundstück | Sitges | 420 | 1 | 1.000.000€ | ||
| BCN003 | Wohnung | Barcelona | 2 | 77 | 10 | 295.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Castelldefels | 2 | 47 | 14 | 275.000€ | |
| PIS0066 | Wohnung | Vilanova i la Geltrú | 2 | 65 | 19 | 255.000€ | |
| BD011 | Penthaus | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800.000€ | |
| PR500 | Wohnung | Castelldefels | 3 | 70 | 9 | 540.000€ | |
| PB800 | Wohnung | Badalona | 3 | 84 | 22 | 997.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590.000€ | |
| PR033 | Duplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Castelldefels | 3 | 75 | 10 | 226.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17