- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0006 | Penthaus | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| CA11 | Villa | Castelldefels | 5 | 340 | 5 | 1.250.000€ | |
| CA00011 | Villa | Castelldefels | 5 | 340 | 5 | 1.250.000€ | |
| CS010 | Grundstück | Sitges | 420 | 1 | 1.000.000€ | ||
| PB800 | Wohnung | Badalona | 3 | 84 | 22 | 997.000€ | |
| BD011 | Penthaus | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Castelldefels | 4 | 120 | 28 | 720.000€ | |
| PIS0056 | Wohnung | Castelldefels | 4 | 137 | 2 | 690.000€ | |
| PR033 | Duplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675.000€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17