- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS010 | Terrain | Sitges | 420 | 1 | 1 000 000 € | ||
| CA11 | Villa | Castelldefels | 5 | 340 | 5 | 1 250 000 € | |
| CA00011 | Villa | Castelldefels | 5 | 340 | 5 | 1 250 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1 400 000 € | |
| PIS0056 | Grand Appartement | Castelldefels | 4 | 137 | 2 | 690 000 € | |
| PR033 | Duplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650 000 € | |
| PIS0062 | Grand Appartement | Castelldefels | 4 | 120 | 28 | 720 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590 000 € | |
| BD011 | Penthouse | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800 000 € | |
| PB800 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 84 | 22 | 997 000 € |
De la 1 à 12 de 17