- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD011 | Penthouse | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800 000 € | |
| PR500 | Grand Appartement | Castelldefels | 3 | 70 | 9 | 540 000 € | |
| PB800 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 84 | 22 | 997 000 € | |
| BCN003 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 77 | 10 | 295 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1 400 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Castelldefels | 2 | 47 | 14 | 275 000 € | |
| PIS0066 | Grand Appartement | Vilanova i la Geltrú | 2 | 65 | 19 | 255 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335 000 € | |
| PR033 | Duplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675 000 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Castelldefels | 3 | 75 | 10 | 226 000 € |
De la 1 à 12 de 17