- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartamento | Castelldefels | 2 | 47 | 14 | 275.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 65 | 19 | 255.000€ | |
| PR500 | Piso | Castelldefels | 3 | 70 | 9 | 540.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Castelldefels | 3 | 75 | 10 | 226.000€ | |
| BCN003 | Piso | Barcelona | 2 | 77 | 10 | 295.000€ | |
| PB800 | Piso | Badalona | 3 | 84 | 22 | 997.000€ | |
| BD011 | Ático | Badalona | 3 | 91 | 18 | 800.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Castelldefels | 3 | 96 | 8 | 590.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Castelldefels | 4 | 120 | 28 | 720.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| PR033 | Dúplex | Castelldefels | 3 | 130 | 29 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17